Compounds | Content |
---|---|
methyl propyl trisulfide | 12.75% |
3,5-diethyl-1,2,4-trithiolan | 11.39% |
dipropyl disulfide | 9.79% |
propyl 1-propenyl trisulfide | 6.59% |
propyl trans-1-propenyl disulfide | 4.72% |
methyl cis-1-propenyl trisulfide | 4.21% |
methyl trans-1-propenyl trisulfide | 4.18% |
2-Tridecanone | 3.1% |
trans-2-hexend | 2.45% |
dipropyl disulfide | 2.44% |
dimethyl trisulfide | 1.75% |
methyl trans- 1-propenyl disulfide | 1.51% |
propyl hydrodisulfide | 1.49% |
methyl propyl disulfide | 1.41% |
3-methyl-5-ethyl-1,2,4-trithiol | 1.37% |
引用文献:
Volatile constituents of the distilled oils of Welsh onions (Allium fistulosum L. variety maichuon) and scallions (Allium fistulosum L. variety caespitosum),May Chien. Kuo and Chi Tang. Ho.DOI: 10.1021/jf00013a021