2D Structure | |
CID | 11622 |
Target | ESR1 |
IUPAC Name | tridecan-2-one |
InChI | InChI=1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3 |
InChI Key | CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)C |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)C |
Molecular Formula | C13H26O |
Molecular Weight | 198.34 |
synonyms | ['2-TRIDECANONE', 'Tridecan-2-one', 'Methyl undecyl ketone', 'Mathyl undecyl kepoje', '2-Tridecankje', 'FEMA No. 3388', '2-Tridecanone (natural)', 'EINECS 209-784-0', 'UNII-5Q35VHX26K', '5Q35VHX26K', 'DTXSID4022070', 'CHEBI:77928', 'AI3-04238', 'NSC-14763', '2-TRIDECANONE [FCC]', '2-TRIDECANONE [FHFI]', 'DTXCID302070', 'FEMA 3388', '2Tridecanone (natural)', 'HENDECYLMETHYLKETONE', 'cyifvruohknecg-uhfffaoysa-n', '593-08-8', 'Hendecyl methyl ketone', 'Tridecanone-2', 'Methyl n-undecyl ketone', 'TRIDECANONE', 'MFCD00008968', 'NSC 14763', '2-Tridecanone, 99%', 'n-BUTYL-n-OCTYL KETONE', 'SCHEMBL119126', 'CHEMBL480097', '2-Tridecanone, >=96%, FG', '2-Tridecanone, analytical standard', 'NSC14763', 'Tox21_301838', 'LMFA12000058', 'AKOS009158653', '2-Tridecanone, >=98%, natural, FG', 'CS-W010527', 'HY-W009811', 'NCGC00255260-01', 'CAS-593-08-8', 'PD158263', '2-Tridecanone, purum, >=97.0% (GC)', 'DB-003333', 'NS00013250', 'T0415', 'D78019', 'A832256', 'Q27147536', '2TD'] |
From Pubchem