Compounds | Content |
---|---|
Caryophyllene | 45.88% |
valencene | 6.97% |
alpha-selinene | 1.87% |
methyleugenol | 1.68% |
Caryophyllene oxide | 1.4% |
Borneol | 0.45% |
3-Carene | 0.44% |
Longifolene | 0.39% |
Germacrene | 0.37% |
Terpinolene | 0.31% |
Elemol | 0.29% |
Eucalyptol | 0.28% |
Camphene | 0.25% |
alpha-Pinene | 0.23% |
calarene | 0.21% |
引用文献:
廖超林,卢少明.GC/MS分析泰国圣罗勒精油(Holy basil oil)化学成分的研究[J].香料香精化妆品,1999(03):6-8.