黑松
提取部位:针叶
分析方法:None
分布地:北京、重庆、福建、广东、广西、贵州、湖北、吉林、江苏、江西、山东、辽宁、四川、上海、陕西、台湾、云南、浙江
Compounds | Content |
---|---|
Terpinolene | 19.3% |
3-Carene | 16.77% |
beta-Phellandrene | 13.36% |
alpha-Pinene | 10.91% |
gamma-Terpinene | 6.25% |
4-Terpineol | 5.35% |
Sabinene | 5.15% |
alpha-Terpinene | 4.22% |
beta-Pinene | 3.96% |
Camphene | 2.86% |
Myrcene | 2.51% |
alpha-Thujene | 2.05% |
beta-Cymene | 2.03% |
Bornyl acetate | 0.68% |
alpha-TERPINEOL | 0.46% |
引用文献:
Park J S, Lee G H. Volatile compounds and antimicrobial and antioxidant activities of the essential oils of the needles of Pinus densiflora and Pinus thunbergii[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2011, 91(4): 703-709.