Compounds | Content |
---|---|
alpha-Pinene | 29.09% |
beta-pinene | 23.23% |
Caryophyllene | 9.28% |
(-)-gamma-Cadinene | 8.14% |
bornyl acetate | 5.12% |
3-Carene | 2.99% |
Cyclohexane | 2.15% |
delta-Cadinene | 1.87% |
camphene | 1.25% |
beta-terpinene | 1.1% |
Copaene | 1.07% |
Bisabolane | 0.91% |
cedrol | 0.86% |
gamma-Gurjunene | 0.74% |
引用文献:
曲式曾,张付舜,孙宏义,陈友地.几种松树木材和针叶精油成分及巴山松的分类问题[J].西北林学院学报,1990(02):1-9.