Compounds | Content |
---|---|
alpha-Pinene | 24.687% |
beta-phellandrene | 12.616% |
(1S,4aS,8aR)-1-isopropyl-7-methyl-4-methylene-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydronaphthalene | 10.717% |
Limonene | 6.991% |
alpha-Terpinyl acetate | 5.159% |
Cadinene | 5.132% |
beta-Pinene | 4.34% |
(-)-gamma-Cadinene | 4.008% |
Terpinolene | 3.858% |
GermacreneB | 2.426% |
beta-Myrceae | 1.897% |
Camphene | 1.619% |
delta-cadinol | 1.472% |
Caryophyllene | 1.209% |
alpha-Muurolene | 1.127% |
引用文献:
金琦,郭幼庭,赵光仪,石冬琰,Markku Reunanen.大兴安岭三类五针松针叶精油比较研究[J].东北林业大学学报,1998(03):53-56.