Compounds | Content |
---|---|
Eugenol | 40.426% |
Acetyleugenol | 28.784% |
Caryophyllene | 21.989% |
alpha-Caryophyllene | 3.456% |
Tetracyclo [6.3.2.0(2,5).0(1,8)] tridecan-9-ol, 4, 4-dimethyl- | 0.779% |
π Farnesene | 0.756% |
Benzyl benzoate | 0.683% |
Naphthalene,1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7- dimethyl-1-(1-methylethyl)-, [1S-(1π4aπ8aπ)]- | 0.486% |
Copaene | 0.418% |
Phenol, 4-(2-propenyl)- | 0.381% |
Naphthalene,1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-7- methyl-4-methylene-1-(1-methylethyl)- (1π4aπ8aπ)- | 0.234% |
引用文献:
Jing C, Zhao J, Han X, et al. Essential oil of Syringa oblata Lindl. as a potential biocontrol agent against tobacco brown spot caused by Alternaria alternata[J]. Crop Protection, 2018, 104: 41-46.