Compounds | Content |
---|---|
Verbenone | 7.83% |
D-Limonene | 7.38% |
Nonanal | 6.41% |
L-Carvone | 5.24% |
Estragole | 3.78% |
2-Methoxy-4-Vinylphenol | 3.61% |
Anethole | 3.2% |
P-Metha-1,8-dien-3-one | 3.13% |
Eugenol | 2.93% |
beta-Damascenone | 2.78% |
4-Carvomenthenol | 2.14% |
trans-Carveol | 1.57% |
Cis-Carveol | 1.48% |
Elemicin | 1.47% |
2-Nonenal | 1.28% |
引用文献:
李莉. 阳岭种子植物多样性及越南安息香花的芳香油成分研究[D].赣南师范大学,2019.DOI:10.27685/d.cnki.ggnsf.2019.000277.