Compounds | Content |
---|---|
beta-Cubebene | 10.1% |
n-Pentadecane | 10.09% |
1-Tridecene | 7.86% |
n-eicosane | 6.39% |
cis-Caryophyllene | 5.22% |
n-heptadecane | 4.84% |
beta-eudesmol | 2.51% |
5,7,11,15-tetramethyl-2-Hexadecen-1-ol | 2.44% |
Caryophyllene oxide | 1.88% |
hexadecane | 1.8% |
n-Pentadecanal | 1.69% |
6,10,14-Trimethylpentadecan-2-one | 1.65% |
delta-cadinene | 1.57% |
humulene | 1.55% |
alpha-Muurolene | 1.53% |
引用文献:
朱丽华,陆蕴如,陈德昌.蒙药漏芦花挥发油的成分研究[J].中国中药杂志,1991(12):739-740+762-763.