Compounds | Content |
---|---|
alpha-Pinene | 18.386% |
Sabinene | 2.865% |
beta-Pinene | 24.122% |
Myrcene | 2.325% |
p-Cymene | 1.366% |
Limonene | 8.225% |
gamma-Terpinene | 1.624% |
Citronellol | 2.426% |
4-Carvomenthenol | 1.265% |
(-)-Bornyl acetate | 12.652% |
beta-Elemene | 3.081% |
Aromadendrene | 1.623% |
beta-Farnesene | 0.906% |
1(2H)naphthalenone | 0.886% |
Isoborncol acetate | 0.865% |
引用文献:
蒲自连,梁健.淡黄杜鹃植物挥发油化学成分的研究[J].应用与环境生物学报,1999(04):38-40.