Compounds | Content |
---|---|
Erucin | 55.6% |
3-Butenyl isothiocyanate | 27.6% |
Allyl isothiocyanate | 5.4% |
5-methylthiopentanitrile | 3.4% |
3-(Methylthio)propyl isothiocyanate | 2.6% |
Phenethyl isothiocyanate | 2.4% |
1-Isothiocyanato-4-methylpentane | 0.5% |
Naphthalene | 0.4% |
Butyl isothiocyanate | 0.3% |
Pentyl isothiocyanate | 0.3% |
Benzenepropanenitrile | 0.3% |
Berteroin | 0.3% |
alpha-Pinene | 0.1% |
4-Pentenyl isothiocyanate | 0.1% |
1-Isothiocyanato-3-methylbutane | 0.1% |
Nonanal | 0.1% |
Thiiranepropanenitrile | 0.1% |
Carotol | 0.1% |
2-Methyl-6-(4-methylphenyl)hept-2-en-4-one | 0.1% |
引用文献:
Suleiman Afsharypuor,Maryam Suleimany. Volatile Oil Constituents of Brassica oleracea var. gongylodes Seeds[J]. Journal of Essential Oil Research,2002,14(1).