Compounds | Content |
---|---|
beta-eudesmol | 14.48% |
alpha-Pinene | 9.28% |
caryophyllene oxide | 7.35% |
alpha-eudesmol | 7.24% |
elemol | 4.69% |
gamma-eudesmol | 4.27% |
alpha-selinene | 3.86% |
Estragole | 3.8% |
delta-cadinene | 3.34% |
Caryophyllene | 3.23% |
torreyol | 2.47% |
beta-pinene | 2% |
L-linalool | 1.54% |
beta-phellandrene | 1.43% |
camphene | 1.43% |
引用文献:
刘建华,高玉琼,霍昕.买麻藤挥发油成分分析[J].生物技术,2003(01):19-20.DOI:10.16519/j.cnki.1004-311x.2003.01.013.