Compounds | Content |
---|---|
D-Limonene | 67.24% |
gamma-Terpinene | 10.15% |
Myrcene | 3.95% |
alpha-Pinene | 2.25% |
Nootkatone | 1.89% |
beta-Pinene | 1.85% |
Oleic acid | 0.73% |
germacreneB | 0.63% |
Decanal | 0.46% |
Terpinolenee | 0.37% |
Linalool | 0.35% |
Neryl Acetate | 0.29% |
Citronellal | 0.22% |
octanal | 0.19% |
3,7-dimethyl-1,3,6-octatriene | 0.16% |
引用文献:
邹建凯,朱俞华.常山胡柚香气成分研究[J].香料香精化妆品,1997(02):12-14.