Compounds | Content |
---|---|
D-Limonene | 42.51% |
linalool | 17.89% |
Linalyl acetate | 11.37% |
geraniol | 5.67% |
beta-pinene | 4.82% |
alpha-TERPINEOL | 2.54% |
△-carene | 2.04% |
p-Cymene | 1.56% |
Myrcene | 1.43% |
gamma-Terpinene | 1.35% |
Geranyl acetate | 1.31% |
neryl acetate | 0.88% |
alpha-Pinene | 0.84% |
sabinene | 0.78% |
nerol | 0.52% |
引用文献:
黄远征,温鸣章,肖顺昌,赵蕙,任维俭,陈全友,刘晓东,郭天池.水蒸汽蒸馏巴柑檬叶和果皮精油化学成分的研究[J].云南植物研究,1986(04):471-476.