Compounds | Content |
---|---|
Eugenol | 73.67% |
Caryophyllene | 6.38% |
Acetyleugenol | 6.25% |
2',3',4'-TriMethoxyacetophenone | 5.38% |
Humulene | 1.02% |
Epoxycaryophyllene | 1.88% |
isoaromadendreneepoxide | 0.51% |
(1R,7S,E)-7-isopropyl-4,10-dimethylenecyclodec-5-enol | 0.4% |
caryophylla-4(12),8(13)-dien-5alpha-ol | 0.36% |
12-Oxabicyclo[910]dodeca-3,7-diene,1,5,5,8-tetramethyl-, (1R,3E,7E,11R)- | 0.26% |
alpha-ylangene | 0.2% |
2,5-Octadecadiynoic acid methyl ester | 0.19% |
p-allylphenol | 0.18% |
cis-Z-alpha-Bisabolene | 0.17% |
Retinal | 0.14% |
引用文献:
邱琴,崔兆杰,赵怡.丁香挥发油化学成分的GC-MS分析[J].中药材,2003(01):25-26.DOI:10.13863/j.issn1001-4454.2003.01.014.