Compounds | Content |
---|---|
linalool | 41.24% |
geraniol | 22.51% |
Linalyl acetate | 11.31% |
alpha-TERPINEOL | 7.89% |
Geranyl acetate | 4.32% |
neryl acetate | 3% |
nerol | 1.92% |
Citral | 1.24% |
Myrcene | 1.17% |
D-Limonene | 1.16% |
neral | 0.84% |
beta-pinene | 0.81% |
Caryophyllene | 0.44% |
Ocimene | 0.32% |
beta-nerolidol | 0.2% |
引用文献:
黄远征,温鸣章,肖顺昌,赵蕙,任维俭,陈全友,刘晓东,郭天池.水蒸汽蒸馏巴柑檬叶和果皮精油化学成分的研究[J].云南植物研究,1986(04):471-476.