Compounds | Content |
---|---|
Citronellal | 27% |
Geraniol | 22.78% |
Citronellol | 10.09% |
Elemol | 6.19% |
Limonene | 3.91% |
Isopulegol | 3.67% |
beta-Elemene | 3.42% |
Neril acetate | 3.21% |
delta-Cadinene | 2.32% |
alpha-Cadinol | 2.25% |
Citronellyl acetate | 2.21% |
Germacrene D | 1.52% |
cis-Dihydrocarvone | 1.25% |
Eugenol | 1.06% |
beta-Cudesmol | 1.06% |
引用文献:
Simic A, Rančic A, Sokovic M D, et al. Essential oil composition of Cymbopogon winterianus. and Carum carvi. and their antimicrobial activities[J]. Pharmaceutical Biology, 2008, 46(6): 437-441.