Compounds | Content |
---|---|
Estragole | 35.35% |
Zierone | 23.93% |
beta-Selinene | 13.37% |
Eremophilene | 5.02% |
Longicyclene | 4.35% |
beta-Elemene | 1.77% |
Junipene | 0.58% |
alpha-Cadinol | 0.47% |
alpha-Longipinene | 0.47% |
Caryophyllene | 0.31% |
gamma-Terpinene | 0.31% |
引用文献:
赵超,张前军,关永霞,朱海燕,杨付梅,杨小生.金钱蒲挥发油的化学成分及其抑菌活性研究[J].江苏中医药,2008(01):68-69.