2D Structure | |
CID | 2733294 |
Target | / |
IUPAC Name | [(E)-hex-2-enyl] acetate |
InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+ |
InChI Key | HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N |
Canonical SMILES | CCCC=CCOC(=O)C |
Isomeric SMILES | CCC/C=C/COC(=O)C |
Molecular Formula | C8H14O2 |
Molecular Weight | 142.20 |
synonyms | ['trans-2-Hexenyl acetate', '2497-18-9', 'trans-Hex-2-enyl acetate', '[(E)-hex-2-enyl] acetate', '(E)-2-HEXENYL ACETATE', '2-Hexen-1-ol, 1-acetate, (2E)-', '2-Hexen-1-ol, acetate', 'trans-2-hexen-1-yl acetate', '2-Hexen-1-yl-acetate', '2-Hexenyl acetate, (2E)-', '2-Hexen-1-ol, acetate, (E)-', '(e)-2-hexen-1-yl acetate', 'FEMA No. 2564', '(E)-Hex-2-enyl acetate', '2-Hexenyl acetate, trans-', 'BRN 1721851', 'XDV436N45E', '2-Hexen-1-yl acetate, trans-', 'EINECS 219-680-7', '(E)-2-hexen-1-ol acetate', 'trans-hex-2-en-1-yl acetate', 'AI3-34393', '(2E)-hex-2-en-1-yl acetate', 'CHEBI:141209', 'DTXSID40879237', '4-02-00-00187 (Beilstein Handbook Reference)', 'HEXEN-1-YL ACETATE [FHFI]', '(E)-2-HEXENYL ACETATE [FCC]', 'HEXEN-1-YL ACETATE, TRANS-2-', '((E)-hex-2-enyl) acetate', 'hexen-1-yl acetate', 'DTXCID50909236', '219-680-7', '2-Hexenyl acetate', '(E)-Hex-2-en-1-yl acetate', 'Trans-2-HEXENYLACETATE', '2E-Hexenyl acetate', 'Acetic Acid trans-2-Hexenyl Ester', '(2E)-2-Hexenyl acetate', 'hex-2-en-1-yl acetate', 'UNII-XDV436N45E', '2-Hexenol acetate', 'MFCD00009474', '2-Hexen-1-ol acetate', 'SCHEMBL112504', 'SCHEMBL112505', 'CHEMBL2251453', 'trans-2-Hexenyl acetate, 98%', 'FEMA 2564', '(E)-Acetic acid hex-2-enyl ester', 'LMFA07010178', 'CS-W018282', 'LS-13478', 'A0877', 'NS00012569', 'trans-2-Hexenyl acetate, >=98%, FCC, FG', 'E75960', 'Q209406'] |
From Pubchem