2D Structure | |
CID | 440266 |
Target | / |
IUPAC Name | 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl]phenol |
InChI | InChI=1S/C8H11NO2/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,8,10-11H,5,9H2/t8-/m0/s1 |
InChI Key | QHGUCRYDKWKLMG-QMMMGPOBSA-N |
Canonical SMILES | C1=CC(=CC=C1C(CN)O)O |
Isomeric SMILES | C1=CC(=CC=C1[C@H](CN)O)O |
Molecular Formula | C8H11NO2 |
Molecular Weight | 153.18 |
synonyms | ['(R)-octopamine', 'D-Octopamine', '4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl]phenol', '(R)-p-Octopamine', '876-04-0', 'D-(-)-Octopamine', 'Octopamine, (-)-', 'p-Octopamine', 'Octopamine d(-)-form [MI]', 'dl-Octopamine', 'UNII-H1P36W1J84', 'CHEBI:44715', 'H1P36W1J84', 'Benzenemethanol, alpha-(aminomethyl)-4-hydroxy-, (alphaR)-', '4-(2R-AMINO-1-HYDROXYETHYL)PHENOL', 'CHEMBL1160703', '2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol', 'Racemic octopamine', '(RS)-Octopamine', '(-)-octopamine', 'OTR', 'R-OCTOPAMINE', '4-Hydroxyphenethanolamine', 'Lopac-O-0250', 'CAS-770-05-8', 'OCTOPAMINE, (R)-', 'SCHEMBL1650462', 'QHGUCRYDKWKLMG-QMMMGPOBSA-N', 'DTXSID901317465', 'BDBM50581602', 'NCGC00015760-01', 'NCGC00015760-02', 'NCGC00016538-01', 'NS00003618', 'C04227', 'EN300-1848527', 'Q27104536', 'BENZENEMETHANOL, .ALPHA.-(AMINOMETHYL)-4-HYDROXY-, (.ALPHA.R)-'] |
From Pubchem