2D Structure | |
CID | 356 |
Target | / |
IUPAC Name | octane |
InChI | InChI=1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
InChI Key | TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCC |
Isomeric SMILES | CCCCCCCC |
Molecular Formula | C8H18 |
Molecular Weight | 114.23 |
synonyms | ['octane', 'n-octane', '111-65-9', 'Oktan', 'Oktanen', 'Ottani', 'n-Oktan', 'HSDB 108', 'UNII-X1RV0B2FJV', 'X1RV0B2FJV', 'NSC 9822', 'EINECS 203-892-1', 'DTXSID0026882', 'CHEBI:17590', 'AI3-28789', 'NSC-9822', 'DTXCID406882', 'CH3-[CH2]6-CH3', 'EC 203-892-1', 'CH3-(CH2)6-CH3', 'normal-Octane', 'Octanes', 'OTTANE', '203-892-1', 'octane (acgih:osha)', 'Oktanen [Dutch]', 'Oktan [Polish]', 'Ottani [Italian]', 'MFCD00009556', 'Heptane, methyl-', 'Octane, all isomers', 'Octane; NSC 9822; n-Octane', 'octano', 'Normal octane', 'octan', 'Octil', 'MG8', 'N-OCTANE [HSDB]', 'OCTANE [MI]', 'bmse000480', 'Octane, analytical standard', 'WLN: 8H', 'Octane, anhydrous, >=99%', 'Octane, reagent grade, 98%', 'n-C8H18', 'Octane, p.a., 99.0%', 'CHEMBL134886', 'NSC9822', 'HY-Y1690', 'Tox21_202452', 'c0044', 'LMFA11000002', 'AKOS015904009', 'NCGC00249228-01', 'NCGC00260001-01', 'CAS-111-65-9', 'FO166499', 'LS-13532', 'NS00006444', 'O0022', 'O0118', 'O0151', 'Octane, puriss. p.a., >=99.0% (GC)', 'A10542', 'C01387', 'Q150681', 'F0001-0244', 'EEE64B73-0375-4303-AFD5-0795361807FF', 'InChI=1/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H', 'Octane, electronic grade, >=99.999% metals basis, >=99% (CP)', '31372-91-5', '9065-92-3'] |
From Pubchem