2D Structure | |
CID | 7929 |
Target | ACHE , CYP2C19 , CYP2D6 , ESR1 , ESR2 |
IUPAC Name | 1,3-xylene |
InChI | InChI=1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3 |
InChI Key | IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC1=CC(=CC=C1)C |
Isomeric SMILES | CC1=CC(=CC=C1)C |
Molecular Formula | C8H10 |
Molecular Weight | 106.16 |
synonyms | ['M-XYLENE', '108-38-3', '1,3-Dimethylbenzene', '1,3-Xylene', 'meta-Xylene', 'm-Xylol', 'm-Dimethylbenzene', 'm-Methyltoluene', 'Benzene, 1,3-dimethyl-', '3-Xylene', '1,3-Dimethylbenzol', 'CCRIS 907', 'NSC 61769', 'HSDB 135', 'UNII-O9XS864HTE', 'EINECS 203-576-3', 'O9XS864HTE', 'DTXSID6026298', 'CHEBI:28488', 'AI3-08916', 'NSC-61769', 'DTXCID501446', 'EC 203-576-3', '203-576-3', 'm-xylene (acgih:osha)', 'Santosol 150', 'm-Xylenes', '2,4-Xylene', 'MFCD00008536', 'CHEMBL286727', "M-XYLENE-ALPHA,ALPHA'-13C2", 'Xylene, m-', 'Benzene, m-dimethyl-', 'CAS-108-38-3', 'EINECS 272-684-0', 'metaxylene', 'M xylene', '1,3-dimethyl-benzene', 'm-Xylene [UN1307] [Flammable liquid]', 'DSSTox_CID_1446', 'M-XYLENE [MI]', '3-XYLENE [HSDB]', 'bmse000554', 'DSSTox_RID_76162', 'DSSTox_GSID_21446', 'm-Xylene, analytical standard', 'BENZENE,1,3-DIMETHYL', 'WLN: 1R C1', 'm-Xylene, anhydrous, >=99%', 'm-Xylene, for synthesis, 99%', 'm-Xylene, ReagentPlus(R), 99%', 'NSC61769', 'm-Xylene 10 microg/mL in Methanol', 'Tox21_200292', 'Tox21_202056', 'Tox21_303203', 'BDBM50008556', 'STL268867', 'm-Xylene 100 microg/mL in Methanol', 'AKOS000121123', 'NCGC00091711-01', 'NCGC00091711-02', 'NCGC00091711-03', 'NCGC00257052-01', 'NCGC00257846-01', 'NCGC00259605-01', 'm-Xylene, SAJ first grade, >=98.5%', 'CAS-1330-20-7', 'NS00010709', 'NS00125194', 'S0648', 'X0013', 'EN300-24548', 'm-Xylene, puriss. p.a., >=99.0% (GC)', 'C07208', 'Q3234708', 'F1908-0174', 'InChI=1/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H', 'm-Xylene, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material'] |
From Pubchem