2D Structure | |
CID | 11636 |
Target | / |
IUPAC Name | heptacosane |
InChI | InChI=1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3 |
InChI Key | BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C27H56 |
Molecular Weight | 380.7 |
synonyms | ['HEPTACOSANE', 'n-Heptacosane', 'EINECS 209-792-4', 'AI3-36283', 'DTXSID6058637', 'CHEBI:32941', 'HSDB 8357', 'CH3-[CH2]25-CH3', 'CH3-(CH2)25-CH3', 'nHeptacosane', 'DTXCID4032324', '209-792-4', 'BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N', '593-49-7', 'MFCD00009862', 'VP371W2GJS', 'C27H56', 'UNII-VP371W2GJS', 'n-Heptacosane 100 microg/mL in Hexane', 'SCHEMBL198909', 'SCHEMBL198910', 'SCHEMBL199716', 'SCHEMBL200288', 'SCHEMBL200961', 'SCHEMBL201284', 'SCHEMBL201787', 'SCHEMBL486874', 'SCHEMBL933835', 'SCHEMBL934452', 'QSPL 047', 'QSPL 073', 'SCHEMBL1460507', 'SCHEMBL2353616', 'SCHEMBL5810564', 'SCHEMBL6142265', 'Heptacosane, analytical standard', 'SCHEMBL14760261', 'SCHEMBL25170905', 'SCHEMBL25177168', 'SCHEMBL29255606', 'SCHEMBL29255617', 'Heptacosane, >=98.0% (GC)', 'LMFA11000574', 'AKOS016013111', 'FH74859', 'HY-W269368', 'LS-15223', 'CS-0314668', 'H0017', 'NS00010782', 'C16045', 'Q151028', '4557DE11-D8CE-461B-BBA4-5A5BBDA1A670'] |
From Pubchem