2D Structure | |
CID | 12304985 |
Target | / |
IUPAC Name | (1aR,4R,4aR,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol |
InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1 |
InChI Key | AYXPYQRXGNDJFU-QTPLKFIXSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C15H26O |
Molecular Weight | 222.37 |
synonyms | ['(-)-Globulol', 'Globulol', '489-41-8', 'G66H9XM0JK', 'DTXSID801318741', 'NSC-152470', '(1aR,4R,4aR,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol', '(1AR-(1aalpha,4alpha,4aalpha,7alpha,7abeta,7balpha))-decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-1H-cycloprop(e)azulen-4-ol', '(1aR,4R,4aR,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa(e)azulen-4-ol', 'DTXCID801748540', '207-696-7', '1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa(e)azulen-4-ol', 'MFCD00042615', 'UNII-G66H9XM0JK', '()-Globulol', 'EINECS 207-696-7', 'NSC 152470', 'SCHEMBL60792', 'GLOBULOL, (-)-', 'orb1297357', 'CHEMBL2171207', 'AYXPYQRXGNDJFU-QTPLKFIXSA-N', 'CHEBI:167415', '1H-CYCLOPROP(E)AZULEN-4-OL, DECAHYDRO-1,1,4,7-TETRAMETHYL-, (1AR-(1A.ALPHA.,4.ALPHA.,4A.ALPHA.,7.ALPHA.,7A.BETA.,7B.ALPHA.))-', 'HY-N8389', 'AKOS040760425', 'CS-0143849', 'NS00042446', 'H27817', '(-)-Globulol, >=98.5% (sum of enantiomers, GC)', 'Q27278826', '(1AR-(1A.ALPHA.,4.ALPHA.,4A.ALPHA.,7.ALPHA.,7A.BETA.,7B.ALPHA.))-DECAHYDRO-1,1,4,7-TETRAMETHYL-1H-CYCLOPROP(E)AZULEN-4-OL', '1H-CYCLOPROP(E)AZULEN-4-OL, DECAHYDRO-1,1,4,7-TETRAMETHYL-, (1AR,4R,4AR,7R,7AS,7BS)-'] |
From Pubchem