2D Structure | |
CID | 445070 |
Target | ALOX15 , CYP1A2 , CYP2C19 , CYP2C9 , CYP2D6 , CYP3A4 , ESRRA , GLI3 , NR1I2 , RAPGEF4 , Thrb |
IUPAC Name | (2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol |
InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+ |
InChI Key | CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C15H26O |
Molecular Weight | 222.37 |
synonyms | ['farnesol', '4602-84-0', 'Farnesyl alcohol', '3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol', 'FCI 119a', '2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-', 'Trimethyl dodecatrienol', 'FEMA No. 2478', 'Nikkosome', '3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienol', '3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol', 'CHEBI:16619', 'X23PI60R17', 'EB41QIU6JL', 'DTXSID3032389', 'CHEBI:28600', 'FARNESOL, (2E,6E)-', 'DTXCID80196591', '(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol', 'FEMA NO. 2478, (2E,6E)-', 'NSC-60597', 'FCI-119A', 'Above foot Protect Neymar Jr Unissex', 'DEO PEDICO ABOVE NEYMAR JR MEN', '225-004-1', 'trans,trans-Farnesol', '106-28-5', '(E,E)-Farnesol', '(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol', 'trans-Farnesol', '(2E,6E)-Farnesol', '2-trans,6-trans-Farnesol', 'All-trans-Farnesol', 'Inhibitor A2', '2,6-Di-trans-Farnesol', '(E)-farnesol', 'HSDB 445', '2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2E,6E)-', '2E,6E-farnesol', '(E,?E)?-?Farnesol', '(2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol', 'MFCD00002918', '2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (E,E)-', 'ST072172', '(2-trans,6-trans)-farnesol', 'trans,trans-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol', 'EINECS 225-004-1', 'UNII-EB41QIU6JL', 'NSC 60597', 'EPA Pesticide Chemical Code 128911', 'FEMA 2478', 'transfarnesol', 'UNII-X23PI60R17', 'trans- farnesol', 'AI3-44561', 'trans,trans-Farnesol; trans-Farnesol', '.beta.-Farnesol', 'E,E-farnesol', 'all-trans farnesol', '(E,E)farnesol', 'FOF', 'trans,trans farnesol', '(E,)-arnesol', 'Farnesol (6CI)', '(E,E,)-farnesol', 'Farnesol (Standard)', 'Farnesol, 95%', 'trans, trans-Farnesol', 'ALL-E-FARNESOL', 'Farnesol (2E,6E)', 'Farnesol, (E,E)-', 'Farnesol, trans, trans', '2E,6E-Farnesyl alcohol', 'Spectrum5_002027', 'trans,trans-alpha-farnesol', 'FarnesolMixture Of Isomers', 'trans,trans-Farnesol, 96%', 'trans,trans-Farnesol, 97%', 'SCHEMBL58068', '2-trans-S-6-trans-farnesol', 'BSPBio_002660', 'Farnesol, analytical standard', 'CHEMBL25308', 'SPECTRUM1501022', '(E)-.BETA.-FARNESOL', 'HY-Y0248AR', 'orb2276618', 'SCHEMBL2852926', 'DTXSID2040789', '(E,E)-2,6-FARNESOL', 'BDBM11021', 'CHEBI:26199', 'HY-Y0248A', 'HMS5084C03', 'BCP22704', 'HY-Y0248', 'Tox21_302034', 'AC-422', 'BBL027412', 'CCG-38862', 's4941', 'SBB012426', 'STL372743', 'AKOS004907430', 'LMPR0103010001', 'NCGC00095654-01', 'NCGC00095654-02', 'NCGC00095654-03', 'NCGC00095654-04', 'NCGC00095654-05', 'NCGC00255293-01', 'trans,trans-Farnesol, analytical standard', 'AS-16107', 'DA-63376', 'LS-14447', 'CAS-4602-84-0', 'FARNESOL TRANS,TRANS-FARNESOL [MI]', 'CS-0008518', 'CS-0031456', 'NS00007807', 'T0608', 'C01126', 'EN300-1692687', 'Q420449', 'BRD-K24656285-001-01-0', '(2E, 6E)-3,7,11-trimethyl2,6,10-dodecatrien-1-ol', '(E,E,)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol', 'F1905-7040', 'Z2315575130', '(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-dodeca-2,6,10-trien-1-ol', '(E,E)-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATNEN-1-OL', '2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- (8CI,9CI)', 'A2865747-EC66-4B9C-A593-0A066A438904', '(2-trans,6-trans)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol', '3,7,11-TRIMETHYLDODECA-2-TRANS,6-TRANS,10-TRIEN-1-OL', 'InChI=1/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11', 'trans,trans-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, (E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol'] |
From Pubchem