2D Structure | |
CID | 11858788 |
Target | / |
IUPAC Name | (1aR,4S,4aR,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol |
InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15+/m1/s1 |
InChI Key | AYXPYQRXGNDJFU-RWXDJMAFSA-N |
Canonical SMILES | CC1CCC2C1C3C(C3(C)C)CCC2(C)O |
Isomeric SMILES | C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@H](C3(C)C)CC[C@]2(C)O |
Molecular Formula | C15H26O |
Molecular Weight | 222.37 |
synonyms | ['(-)-Epiglobulol', '88728-58-9', '(1aR,4S,4aR,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol', '(1aR,4S,4aR,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa(e)azulen-4-ol', 'Epiglobulol', '()-Epiglobulol', 'SCHEMBL6514267', 'CHEMBL2269082', 'HY-N10100', 'MFCD00210048', 'AKOS040762587', 'DA-59403', 'CS-0255567', '(-)-Epiglobulol, technical, >=95% (sum of enantiomers, GC)'] |
From Pubchem