2D Structure | |
CID | 11008 |
Target | / |
IUPAC Name | dotriacontane |
InChI | InChI=1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3 |
InChI Key | QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
Molecular Formula | C32H66 |
Molecular Weight | 450.9 |
synonyms | ['DOTRIACONTANE', '544-85-4', 'n-Dotriacontane', 'Bicetyl', 'NSC 6361', 'EINECS 208-881-5', 'UNII-7KSV90RN23', 'BRN 1783260', '7KSV90RN23', 'AI3-52367', 'NSC-6361', 'DTXSID5052202', 'CHEBI:36020', 'HSDB 8362', '4-01-00-00595 (Beilstein Handbook Reference)', 'CH3-(CH2)30-CH3', 'CH3-[CH2]30-CH3', 'DTXCID7030773', '208-881-5', 'MFCD00009411', 'n-Dotriacontane 100 microg/mL in n-Hexane', 'DICETYL', 'Dotriacontane; Bicetyl; NSC 6361; n-Dotriacontane', 'Lacceran', 'Dotriacontane, n-', 'Dotriacontane, 97%', 'WLN: 32H', 'NSC6361', 'Dotriacontane, analytical standard', 'HY-N9600', 'LMFA11000570', 'N-C-32', 'AKOS015903563', 'AS-10468', 'FD176905', 'SY012852', 'DB-052589', 'CS-0201505', 'D0998', 'NS00010777', 'D89756', 'M01641', 'Q151123', 'B8926297-132A-4B5D-B9C2-294F3F006246'] |
From Pubchem