2D Structure | |
CID | 73145 |
Target | / |
IUPAC Name | (3S,4aR,6aR,6bS,8aR,12aR,14aR,14bR)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-ol |
InChI | InChI=1S/C30H50O/c1-25(2)15-16-27(5)17-18-29(7)20(21(27)19-25)9-10-23-28(6)13-12-24(31)26(3,4)22(28)11-14-30(23,29)8/h9,21-24,31H,10-19H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,27+,28-,29+,30+/m0/s1 |
InChI Key | JFSHUTJDVKUMTJ-QHPUVITPSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C30H50O |
Molecular Weight | 426.7 |
synonyms | ['beta-Amyrin', '559-70-6', 'Olean-12-en-3beta-ol', '(3S,4aR,6aR,6bS,8aR,12aR,14aR,14bR)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-ol', 'KM8353IPSO', 'CHEBI:10352', 'DTXSID201025005', 'NSC-527971', 'DTXCID201509231', '209-204-6', 'Amyrin', 'beta-Amyrenol', 'B-Amyrin', 'Olean-12-en-3-ol, (3b)-', '3beta-hydroxyolean-12-ene', 'CHEMBL455098', 'UNII-KM8353IPSO', '-amyrin', 'beta.-Amyrenol', 'beta -Amyrin', 'beta.-Amyrin', 'EINECS 209-204-6', 'MFCD00017381', 'I(2)-Amyrin', 'NSC 527971', 'AMYRIN, BETA-', '.BETA.-AMYRIN [MI]', 'SCHEMBL377754', '(3beta)-olean-12-en-3-ol', 'orb1297602', 'beta-Amyrin, analytical standard', 'JFSHUTJDVKUMTJ-QHPUVITPSA-N', 'Olean-12-en-3-ol, (3beta)-', 'EX-A6672', 'HY-N2922', '(3-.beta.)-Olean-12-en-3-ol', 'BDBM50241955', 'AKOS032962060', 'FA16227', 'LMPR0106150015', '(3S,4aR,6aR,6bS,8aR,12aR,14aR,14bR)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-icosahydropicen-3-ol', 'BS-32560', '12-Oleanen-3-beta-ol;Olean-12-en-3b-ol', 'CS-0023527', 'NS00076600', 'C08616', 'D85202', 'Q27108621', '(3S,4aR,5R,6aR,6bR,8S,8aR,12aR,14aR,14bR)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-Octamethyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-eicosahydro-picen-3-ol'] |
From Pubchem