2D Structure | |
CID | 73207 |
Target | Akr1b1 , Oprd1 , Oprm1 , PPARG , STK33 |
IUPAC Name | 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7,8-trimethoxychromen-4-one |
InChI | InChI=1S/C18H16O7/c1-22-16-14(21)13-11(20)8-12(9-4-6-10(19)7-5-9)25-15(13)17(23-2)18(16)24-3/h4-8,19,21H,1-3H3 |
InChI Key | SAMBWAJRKKEEOR-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | COC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)C=C(O2)C3=CC=C(C=C3)O)OC)OC |
Isomeric SMILES | COC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)C=C(O2)C3=CC=C(C=C3)O)OC)OC |
Molecular Formula | C18H16O7 |
Molecular Weight | 344.3 |
synonyms | ['Xanthomicrol', '16545-23-6', "4',5-dihydroxy-6,7,8-trimethoxyflavone", '4H-1-Benzopyran-4-one, 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7,8-trimethoxy-', '5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7,8-trimethoxychromen-4-one', 'UNII-3IN82Y8CAA', '3IN82Y8CAA', "5,4'-DIHYDROXY-6,7,8-TRIMETHOXYFLAVONE", 'CHEBI:35047', '5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7,8-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one', 'NSC 79323', 'NSC-79323', 'DTXSID20167947', '5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7,8-trimethoxy-4H-chromen-4-one', "FLAVONE, 4',5-DIHYDROXY-6,7,8-TRIMETHOXY-", 'DTXCID3090438', 'CHEMBL476121', 'SCHEMBL6257160', 'ACon1_000922', '8-Methoxycirsimaritin;Xanthomicrol', 'NSC79323', 'BDBM50412279', 'LMPK12111447', '4H-1-Benzopyran-4-one,5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7,8-trimethoxy-', 'AKOS030525194', 'NCGC00169227-01', 'FD137792', 'DS-005366', 'CS-0539316', 'BRD-K34022850-001-01-8', 'Q27116387', '5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7,8-trimethoxy-chromen-4-one'] |
From Pubchem