2D Structure | |
CID | 14257 |
Target | CYP2C9 , RXRA , Thrb |
IUPAC Name | undecane |
InChI | InChI=1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3 |
InChI Key | RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C11H24 |
Molecular Weight | 156.31 |
synonyms | ['Undecane', 'N-UNDECANE', '1120-21-4', 'Hendecane', 'JV0QT00NUE', 'DTXSID9021689', 'CHEBI:46342', 'NSC-66159', 'DTXCID301689', '214-300-6', 'MFCD00008959', 'n-Hendecane', 'Decane, methyl-', 'Undecane, >=99%', '61193-21-3', 'UND', 'CCRIS 3796', 'HSDB 5791', 'EINECS 214-300-6', 'UNII-JV0QT00NUE', 'NSC 66159', 'UN2330', 'BRN 1697099', 'undecan', 'Hendekan', 'Undekan', 'AI3-21126', 'Undecane, 99%', 'Undecane [UN2330] [Flammable liquid]', 'UNDECANE, N-', 'N-UNDECANE [HSDB]', 'EC 214-300-6', 'SCHEMBL8462', 'SCHEMBL25023', 'SCHEMBL29116', 'SCHEMBL59739', 'Undecane, analytical standard', '4-01-00-00487 (Beilstein Handbook Reference)', 'SCHEMBL101900', 'SCHEMBL102732', 'SCHEMBL103664', 'SCHEMBL161963', 'SCHEMBL211481', 'SCHEMBL340033', 'SCHEMBL594216', 'SCHEMBL594217', 'CHEMBL132474', 'orb1908971', 'QSPL 058', 'SCHEMBL1388013', 'SCHEMBL1388254', 'SCHEMBL2277028', 'SCHEMBL3690437', 'SCHEMBL3799882', 'SCHEMBL3936494', 'SCHEMBL4136796', 'SCHEMBL4137127', 'SCHEMBL6860012', 'SCHEMBL6860591', 'SCHEMBL8581390', 'SCHEMBL9116091', 'SCHEMBL9668013', 'SCHEMBL9668546', 'SCHEMBL9669445', 'SCHEMBL9801308', 'SCHEMBL9801385', 'SCHEMBL9801450', 'SCHEMBL9801696', 'n-C11H24', 'SCHEMBL11518028', 'SCHEMBL11852362', 'SCHEMBL11855184', 'SCHEMBL14686429', 'SCHEMBL14686465', 'SCHEMBL14686544', 'SCHEMBL14688399', 'SCHEMBL22445024', 'CH3-[CH2]9-CH3', 'HY-N8593', 'NSC66159', 'Tox21_300076', 'LMFA11000591', 'AKOS005145675', 'UN 2330', 'NCGC00247896-01', 'NCGC00254001-01', 'FU168486', 'LS-14030', 'CAS-1120-21-4', 'DB-041031', 'CS-0148678', 'NS00004614', 'U0002', 'Q150731', '17398EC4-D16F-42F6-8A27-60F8EC075469', 'InChI=1/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H'] |
From Pubchem