2D Structure | |
CID | 14227 |
Target | / |
IUPAC Name | N,N-dioctyloctan-1-amine |
InChI | InChI=1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3 |
InChI Key | XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
Molecular Formula | C24H51N |
Molecular Weight | 353.7 |
synonyms | ['Trioctylamine', 'TRI-N-OCTYLAMINE', '1-Octanamine, N,N-dioctyl-', 'Alamine 336', 'Alamine 336S', 'HSDB 5786', 'EINECS 214-242-1', 'BRN 1210618', 'UNII-I40965UY86', 'AI3-17998', 'NSC-11034', 'DTXSID3047635', 'Trincaprylylamine', '1Octanamine, N,Ndioctyl', 'DTXCID1027635', '214-242-1', '4-11-00-00122 (beilstein handbook reference)', 'xtazylnfdrkihj-uhfffaoysa-n', '1116-76-3', 'Tricaprylamine', 'Tricaprylylamine', 'Tri-n-caprylylamine', 'Farmin 08', 'N,N-dioctyloctan-1-amine', 'Alamine 3365', 'Alamine 308', '336S', 'NSC 11034', 'TOA', 'TRI(OCTYL-1,1-D2)AMINE', '1219798-90-9', 'I40965UY86', 'C24H51N', 'trioctyl amine', 'MFCD00009560', 'Trioctylamine, 98%', '1-Octanamine,N-dioctyl-', 'N,N-Dioctyl-1-octanamine', 'SCHEMBL36609', 'TRICAPRYLAMINE [HSDB]', 'N,N-Dioctyl-1-octanamine #', 'CHEMBL3222022', 'WLN: 8N8&8', 'NSC11034', 'AKOS015915431', 'CS-W011849', 'SB83655', 'Trioctylamine, purum, >=98.0% (GC)', 'BS-14388', 'Trioctylamine, SAJ first grade, >=99.0%', 'I0362', 'NS00023579', 'T0502', 'EN300-74244', 'D70441', 'Q27280370', 'Z1167043198'] |
From Pubchem