2D Structure | |
CID | 12530 |
Target | / |
IUPAC Name | tridecanoic acid |
InChI | InChI=1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15) |
InChI Key | SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCCCCCC(=O)O |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCCCCCC(=O)O |
Molecular Formula | C13H26O2 |
Molecular Weight | 214.34 |
synonyms | ['TRIDECANOIC ACID', '638-53-9', 'n-Tridecanoic acid', 'Tridecylic acid', 'n-Tridecoic acid', 'Tridecanoicacid', 'NSC 25955', 'MFCD00002741', 'CHEBI:45919', 'C13:0', 'DTXSID4021684', '19936LIY2V', 'NSC-25955', 'NSC-69131', 'FA 13:0', 'Tridecanoic acid, >=98%', 'WLN: QV12', 'NSC 69131; Tridecylic acid; n-Tridecanoic acid; n-Tridecoic acid', 'EINECS 211-341-1', 'NSC 69131', 'BRN 0508317', 'Tridecylate', 'n-Tridecanoate', 'UNII-19936LIY2V', 'n-Tridecoate', 'AI3-04166', 'EINECS 268-105-6', 'tridecansäure', 'dodecylcarboxylic acid', 'Tridecanoic acid, 98%', '(S)-2-Aminotridecanoate', 'NCIOpen2_003250', 'SCHEMBL22778', '4-02-00-01117 (Beilstein Handbook Reference)', 'CHEMBL107874', 'DTXCID301684', 'SCHEMBL1686771', 'TRIDECANOIC ACID [FHFI]', 'FEMA NO. 4336', 'AAA63853', 'CS-D1510', 'HY-Y1718', 'NSC25955', 'NSC69131', 'Tox21_200537', 'BDBM50511038', 'LMFA01010013', 's6113', 'Tridecanoic acid, analytical standard', 'AKOS009156483', 'DB02448', 'Tridecanoic acid, technical grade, 90%', 'NCGC00248684-01', 'NCGC00258091-01', 'AS-56729', 'BP-27914', 'CAS-638-53-9', 'SY027381', 'DB-344434', 'NS00015240', 'T0412', 'C17076', 'EN300-103548', 'H10745', 'Q419857', 'BCE7320D-E579-415F-96F0-658E54E16CF0'] |
From Pubchem