2D Structure | |
CID | 12388 |
Target | / |
IUPAC Name | tridecane |
InChI | InChI=1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3 |
InChI Key | IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C13H28 |
Molecular Weight | 184.36 |
synonyms | ['Tridecane', 'N-TRIDECANE', '629-50-5', 'Tridekan', 'A3LZF0L939', 'DTXSID6027266', 'CHEBI:35998', 'NSC-66205', 'DTXCID307266', '211-093-4', 'MFCD00008979', 'TRIDECANE, N-', 'Dodecane, methyl-', 'TRD', 'Tridecane, analytical standard', 'HSDB 5727', 'EINECS 211-093-4', 'NSC 66205', 'tridecan', 'UNII-A3LZF0L939', 'Tridecane (Standard)', 'Tridecane, >=99%', 'Tridecane, 99.0%', 'EC 211-093-4', 'N-TRIDECANE [HSDB]', 'SCHEMBL8354', 'Tridecane_GurudeebanSatyavani', 'SCHEMBL33647', 'SCHEMBL100139', 'SCHEMBL102021', 'SCHEMBL104810', 'SCHEMBL191905', 'SCHEMBL198288', 'SCHEMBL198362', 'SCHEMBL200122', 'SCHEMBL345770', 'CHEMBL135694', 'orb1297084', 'SCHEMBL1481861', 'SCHEMBL2805952', 'SCHEMBL3752177', 'SCHEMBL8582771', 'SCHEMBL8959959', 'SCHEMBL9801432', 'SCHEMBL9801576', 'SCHEMBL9801623', 'SCHEMBL9801641', 'SCHEMBL9801859', 'SCHEMBL9842221', 'SCHEMBL11520039', 'SCHEMBL14686466', 'SCHEMBL14686522', 'SCHEMBL14686553', 'SCHEMBL14686731', 'SCHEMBL14688380', 'SCHEMBL22157932', 'SCHEMBL28710173', 'SCHEMBL29255638', 'SCHEMBL29816981', 'Tridecane-multiple sizes available', 'CH3-[CH2]11-CH3', 'HY-W088037R', 'NSC66205', 'Tox21_303043', 'LMFA11000001', 'STL301147', 'AKOS016011009', 'HY-W088037', 'NCGC00257175-01', 'CAS-629-50-5', 'LS-14257', 'DB-054344', 'CS-0128437', 'NS00010717', 'T0411', 'Q150788', '757DB156-6441-49B0-A824-1532074AC0F6', 'InChI=1/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H'] |
From Pubchem