2D Structure | |
CID | 12534 |
Target | |
IUPAC Name | tricosane |
InChI | InChI=1S/C23H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3 |
InChI Key | FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C23H48 |
Molecular Weight | 324.6 |
synonyms | ['TRICOSANE', 'n-Tricosane', '638-67-5', 'T166B8R1VC', 'NSC-78487', 'DTXSID7047699', 'CHEBI:32934', 'DTXCID5027697', '211-347-4', 'MFCD00009350', 'Docosane, methyl-', 'CH3-[CH2]21-CH3', 'Tricosane, analytical standard', 'Tricosan', 'UNII-T166B8R1VC', 'EINECS 211-347-4', 'C23H48', 'NSC 78487', 'Tricosane, 99%', 'AI3-35917', 'SCHEMBL45597', 'SCHEMBL159784', 'SCHEMBL198284', 'SCHEMBL198285', 'SCHEMBL198367', 'SCHEMBL198851', 'SCHEMBL199909', 'SCHEMBL201134', 'SCHEMBL201185', 'SCHEMBL533399', 'orb1296936', 'SCHEMBL2196492', 'SCHEMBL4646590', 'SCHEMBL6157610', 'SCHEMBL7781695', 'SCHEMBL10579601', 'SCHEMBL10582094', 'SCHEMBL10583309', 'SCHEMBL21463248', 'SCHEMBL28353143', 'SCHEMBL29255559', 'SCHEMBL29255561', 'SCHEMBL29255639', 'HSDB 8353', 'NSC78487', 'LMFA11000589', 'SBB061601', 'AKOS015843179', 'HY-W130307', 'AS-56122', 'DB-054568', 'CS-0188393', 'NS00010794', 'ST51047608', 'T0568', 'TRICOSANE [STANDARD MATERIAL FOR GC]', 'C17433', 'T72756', 'Q150977', 'D3CD819C-C009-4DE8-8A12-BEFA098575B2'] |
From Pubchem