2D Structure | |
CID | 6989 |
Target | Chain A, Odorant-binding Protein (pig) , CYP19A1 , Thrb , TRPA1 |
IUPAC Name | 5-methyl-2-propan-2-ylphenol |
InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3 |
InChI Key | MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O |
Isomeric SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O |
Molecular Formula | C10H14O |
Molecular Weight | 150.22 |
synonyms | ['THYMOL', '89-83-8', '3-p-Cymenol', '6-Isopropyl-m-cresol', 'Thymic acid', '3-Hydroxy-p-cymene', '6-Isopropyl-3-methylphenol', 'Isopropyl cresol', 'm-Thymol', 'p-Cymene, 3-hydroxy-', 'm-Cresol, 6-isopropyl-', '6-Isopropyl-p-cresol', 'Thymol (natural)', 'Cymophenol, alpha-', 'FEMA No. 3066', 'THYMOLUM', '2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylbenzene', 'Caswell No. 856A', 'FEMA Number 3066', 'NSC 11215', 'CCRIS 7299', 'HSDB 866', 'EINECS 201-944-8', 'NSC-11215', 'NSC-47821', 'NSC-49142', 'EPA Pesticide Chemical Code 080402', 'UNII-3J50XA376E', 'DTXSID6034972', 'CHEBI:27607', 'AI3-00708', '3J50XA376E', 'DTXCID4014972', 'EC 201-944-8', 'THYMOL (USP-RS)', 'THYMOL [USP-RS]', 'THYMOL (MART.)', 'THYMOL [MART.]', 'THYMOL (EP MONOGRAPH)', 'THYMOL [EP MONOGRAPH]', 'Thergy', 'Influenza Care', 'Common Colds', 'Acne Vanish', 'Acute Bronchitis', 'FLE Disinfectant', 'Chronic Bronchitis', 'Common Colds Synergy', 'Influenza Care Synergy', 'Acute Bronchitis Synergy', 'Chronic Bronchitis Synergy', 'FLE Antibacterial Solution', 'Benefect Natural Hand Sanitizer', 'Acne Vanish Synergyfor treatment of Acnes', 'Cleanwell Natural Orange Vanilla Hand Sanitizer', 'Cleanwell Natural Original Hand Sanitizer Wipes', 'Cleanwell Natural Orange Vanilla Hand Sanitizing Wipes', '201-944-8', '2-Isopropyl-5-methylphenol', '5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol', 'Thyme camphor', '5-Methyl-2-isopropylphenol', 'p-Cymen-3-ol', 'Phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-', '5-methyl-2-(propan-2-yl)phenol', 'Apiguard', '5-Methyl-2-isopropyl-1-phenol', '3-Methyl-6-isopropylphenol', '1-Hydroxy-5-methyl-2-isopropylbenzene', '2-isopropyl-5-methyl-phenol', '5-methyl-2-propan-2-ylphenol', 'Phenol, 2-isopropyl-5-methyl-', '1-Methyl-3-hydroxy-4-isopropylbenzene', '3-Hydroxy-1-methyl-4-isopropylbenzene', 'IPMP', 'Isopropyl-m-cresol', 'MFCD00002309', 'CHEMBL29411', 'NCGC00159373-02', 'NCGC00159373-04', 'WLN: QR C1 FY1&1', 'CAS-89-83-8', 'Thymol; 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol', 'Thymol [JAN:NF]', 'Thymate', 'Thymol crystals', 'Thymol, puriss.', 'Thymol & propolis', 'Thymol (Standard)', 'Thymol (TN)', 'thymol crystal puriss', 'Thymol, FCC, FG', 'THYMOLUM [HPUS]', 'Thymol (JP17/NF)', 'THYMOL [VANDF]', 'THYMOL [FHFI]', 'THYMOL [HSDB]', 'THYMOL [FCC]', 'THYMOL [JAN]', 'THYMOL [WHO-DD]', 'THYMOL [II]', 'THYMOL [MI]', 'Thymol, analytical standard', 'Thymol, >=98.5%', 'SCHEMBL22165', 'MLS001074692', 'BIDD:ER0658', 'GTPL2499', '5-methyl-2-propan-2-yl-phenol', 'HY-N6810R', '1e06', 'HMS2267P15', 'HY-N6810', 'NSC11215', 'NSC47821', 'NSC49142', '5-methyl-2-(1-methylethyl)-phenol', 'Tox21_111613', 'Tox21_300358', 'BBL011604', 'BDBM50240432', 's5157', 'STK397445', 'AKOS000119786', 'Tox21_111613_1', 'CCG-266209', 'DB02513', 'FT47158', 'KS-5170', 'LMPR0102090029', 'MB00129', 'Thymol, SAJ first grade, >=98.0%', 'NCGC00159373-03', 'NCGC00159373-05', 'NCGC00254459-01', 'AC-34742', 'SMR000471893', 'DB-002030', 'CS-0008421', 'M0410', 'NS00006694', 'EN300-17999', 'C09908', 'D01039', 'SBI-0653324.0001', 'Thymol, primary pharmaceutical reference standard', 'A845314', 'AE-562/43461428', 'Q408883', 'SR-01000763796', 'SR-01000763796-2', 'BRD-K17458574-001-07-7', 'Thymol, Standard for quantitative NMR, TraceCERT(R)', 'Z57127464', 'BENZENE,2-HYDROXY,1-ISOPROPYL,4-METHYL THYMOL', 'F0001-2201', 'Thymol, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard', 'Thymol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard', '5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol;5-Methyl-2-isopropylphenol', 'Thymol, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101%', 'Thymol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material', 'InChI=1/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H'] |
From Pubchem