2D Structure | |
CID | 12389 |
Target | / |
IUPAC Name | tetradecane |
InChI | InChI=1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3 |
InChI Key | BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCCCCCCC |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCCCCCCC |
Molecular Formula | C14H30 |
Molecular Weight | 198.39 |
synonyms | ['Tetradecane', '629-59-4', 'N-TETRADECANE', 'Tetradecane, N-', 'CCRIS 715', 'Tetradekan', 'HSDB 5728', 'EINECS 211-096-0', 'NSC 72440', 'BRN 1733859', 'DTXSID1027267', 'UNII-03LY784Y58', 'CHEBI:41253', 'AI3-04240', 'NSC-72440', '03LY784Y58', 'DTXCID707267', 'EC 211-096-0', '4-01-00-00520 (Beilstein Handbook Reference)', 'CH3-(CH2)12-CH3', 'CH3-[CH2]12-CH3', '211-096-0', 'MFCD00008986', 'Tridecane, methyl-', 'Tetradecane, analytical standard', 'Tetradecane olefine', 'EINECS 292-448-0', 'Tetradecane, 99%', 'n-Tetradecane 10 microg/mL in Hexane', 'Tetradecane, >=99%', 'N-TETRADECANE [HSDB]', 'Tetradecane_GurudeebanSatyavani', 'CHEMBL135488', 'MSK3509', 'DTXSID101022622', 'NSC72440', 'Tox21_303277', 'LMFA11000586', 'STL280540', 'AKOS004910010', '1ST3509', 'FT34597', 'HY-W094846', 'NCGC00257151-01', 'AS-56340', 'CAS-629-59-4', 'MSK3509-1000', 'SY010359', 'DB-054348', 'CS-0146758', 'NS00010784', 'T0079', 'Tetradecane, olefine free, >=99.0% (GC)', '1ST3509-1000', 'G68413', 'n-Tetradecane Solution in Hexane, 1000?g/mL', 'n-Tetradecane Solution in Hexane, 1000mug/mL', 'Q150808', 'C72FCDE9-545A-4C7D-9907-1DFACCF43A82', 'Tetradecane, certified reference material, TraceCERT(R)'] |
From Pubchem