2D Structure | |
CID | 12565 |
Target | / |
IUPAC Name | 6,7-dimethoxy-2,2-dimethylchromene |
InChI | InChI=1S/C13H16O3/c1-13(2)6-5-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)16-13/h5-8H,1-4H3 |
InChI Key | PTIDGSWTMLSGAH-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C13H16O3 |
Molecular Weight | 220.26 |
synonyms | ['Precocene II', '644-06-4', 'Ageratochromene', 'Precocene 2', 'PRICOCENE II', 'Precocen 2', '6,7-dimethoxy-2,2-dimethylchromene', '6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl-2H-benzo(b)pyran', '1W2R4TRY5H', 'CHEBI:35606', 'NSC-318792', 'DTXSID9060942', '6,7-methoxy-2,2-dimethylchromene', 'DTXCID9044299', '211-408-5', '6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl-2H-chromene', '2H-1-BENZOPYRAN, 6,7-DIMETHOXY-2,2-DIMETHYL-', '6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl2H-1-benzopyran', 'EINECS 211-408-5', 'UNII-1W2R4TRY5H', 'NSC 318792', 'BRN 0160683', 'AI3-36847', 'Preconene II', 'Prococene II', '6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran', '5-17-05-00288 (Beilstein Handbook Reference)', 'SCHEMBL119925', 'CHEMBL448964', 'orb1306452', 'SCHEMBL18244762', 'NSC318792', 'STL564529', 'AKOS024306983', '6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl-3-chromene', 'NCGC00160199-01', 'NCGC00160199-01!PRECOCENE II', 'DB-054653', 'HY-122940', '2H-1-Benzopyran,7-dimethoxy-2,2-dimethyl-', '6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl-2H-chromene #', 'CS-0090588', 'NS00010549', 'ST50308343', 'C09018', 'Q27104316', '6,7-dimethoxy-2,2-dimethyl-(2H)-benzopyran (Precocene II )', 'InChI=1/C13H16O3/c1-13(2)6-5-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)16-13/h5-8H,1-4H'] |
From Pubchem