2D Structure | |
CID | 7169 |
Target | AR , CYP1A2 , HDAC9 , LOC116160065 |
IUPAC Name | phenyl benzoate |
InChI | InChI=1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
InChI Key | FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2 |
Isomeric SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2 |
Molecular Formula | C13H10O2 |
Molecular Weight | 198.22 |
synonyms | ['PHENYL BENZOATE', '93-99-2', 'Benzoic acid phenyl ester', 'Diphenylcarboxylate', 'Phenol, benzoate', 'EINECS 202-293-2', 'UNII-B8A3WVZ590', 'NSC 37086', 'BRN 1566346', 'B8A3WVZ590', 'DTXSID0048210', 'CHEBI:86919', 'AI3-04731', 'NSC-37086', 'DTXCID8028185', '4-09-00-00303 (Beilstein Handbook Reference)', 'DPCate', '202-293-2', 'Benzoic acid, phenyl ester', 'MFCD00003072', 'MLS002608016', 'CAS-93-99-2', 'PHENY L BENZOATE', 'Phenyl benzoate, 99%', 'WLN: RVOR', 'Benzoic acid-phenyl ester', 'bmse010254', 'SCHEMBL31888', 'PHENYL BENZOATE [MI]', 'CHEMBL1885870', 'MSK3407', 'HMS3080D03', 'NSC37086', 'Tox21_202880', 'Tox21_303595', 'AKOS001445255', 'CS-W010539', 'HY-W009823', 'NCGC00257480-01', 'NCGC00260426-01', 'AC-21023', 'DA-56799', 'SMR001526772', 'SY012912', 'B0075', 'NS00013974', 'EN300-82943', 'Q27159286', 'Z28228413', 'InChI=1/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10'] |
From Pubchem