2D Structure | |
CID | 61346 |
Target | / |
IUPAC Name | oct-1-en-3-one |
InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3 |
InChI Key | KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C8H14O |
Molecular Weight | 126.20 |
synonyms | ['1-OCTEN-3-ONE', 'Oct-1-en-3-one', '4312-99-6', 'Vinyl amyl ketone', 'Amyl vinyl ketone', 'FEMA No. 3515', '7LT7Z4Q9XR', 'DTXSID5047162', 'DTXCID3027162', '224-327-5', 'Pentyl vinyl ketone', 'n-Amyl vinyl ketone', '1-octene-3-one', 'n-pentyl vinyl ketone', 'MFCD00036558', 'CHEBI:88900', 'EINECS 224-327-5', 'UNII-7LT7Z4Q9XR', 'AI3-37821', 'Amyl Vinyl Ketone; Pentyl Vinyl Ketone; Vinyl Amyl Ketone; n-Amyl Vinyl Ketone', 'Octen-3-one, 1', 'SCHEMBL84084', '1-Octen-3-one, 96%', 'SCHEMBL6081600', 'SCHEMBL6422980', 'SCHEMBL7110229', 'CHEMBL3186486', 'SCHEMBL10825597', 'SCHEMBL28441276', 'FEMA 3515', '1-OCTEN-3-ONE [FHFI]', '1-Octen-3-one, analytical standard', 'Tox21_302710', 'BBL103313', 'LMFA12000011', 'STL557123', 'AKOS007930624', 'DS-8605', 'NCGC00256809-01', 'CAS-4312-99-6', 'DB-003194', 'NS00047965', 'O0382', 'D71008', 'Q5074300', '1-Octen-3-one, 50 wt. % in 1-octen-3-ol, stabilized, FG'] |
From Pubchem