2D Structure | |
CID | 61346 |
Target | / |
IUPAC Name | oct-1-en-3-one |
InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3 |
InChI Key | KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCC(=O)C=C |
Isomeric SMILES | CCCCCC(=O)C=C |
Molecular Formula | C8H14O |
Molecular Weight | 126.20 |
synonyms | ['1-OCTEN-3-ONE', 'Oct-1-en-3-one', 'Vinyl amyl ketone', 'Amyl vinyl ketone', 'Pentyl vinyl ketone', 'FEMA No. 3515', '1-octene-3-one', 'UNII-7LT7Z4Q9XR', 'EINECS 224-327-5', '7LT7Z4Q9XR', 'DTXSID5047162', 'Octen-3-one, 1', 'AI3-37821', 'DTXCID3027162', 'FEMA 3515', '1-OCTEN-3-ONE [FHFI]', 'Oct1en3one', 'kltvswgxiaytho-uhfffaoysa-n', '4312-99-6', 'n-Amyl vinyl ketone', 'n-pentyl vinyl ketone', 'CHEBI:88900', 'Amyl Vinyl Ketone; Pentyl Vinyl Ketone; Vinyl Amyl Ketone; n-Amyl Vinyl Ketone', 'MFCD00036558', 'SCHEMBL84084', '1-Octen-3-one, 96%', 'SCHEMBL6081600', 'CHEMBL3186486', '1-Octen-3-one, analytical standard', 'Tox21_302710', 'BBL103313', 'LMFA12000011', 'STL557123', 'AKOS007930624', 'DS-8605', 'NCGC00256809-01', 'CAS-4312-99-6', 'DB-003194', 'NS00047965', 'O0382', 'D71008', 'Q5074300', '1-Octen-3-one, 50 wt. % in 1-octen-3-ol, stabilized, FG'] |
From Pubchem