2D Structure | |
CID | 12391 |
Target | / |
IUPAC Name | pentadecane |
InChI | InChI=1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3 |
InChI Key | YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C15H32 |
Molecular Weight | 212.41 |
synonyms | ['Pentadecane', 'N-PENTADECANE', '629-62-9', 'Pentadekan', 'DTXSID6027268', 'CHEBI:28897', '16H6K2S8M2', 'NSC-172781', 'DTXCID107268', 'CH3-[CH2]13-CH3', 'CH3-(CH2)13-CH3', '211-098-1', 'Pentadecane, n-', 'MFCD00008990', 'n-Pentadecane 100 microg/mL in Acetonitrile', 'Pentadecane, analytical standard', 'HSDB 5729', 'EINECS 211-098-1', 'NSC 172781', 'BRN 1698194', 'pentadecan', 'UNII-16H6K2S8M2', 'Medicinal Plant', 'Pentadecane, >=99%', 'EC 211-098-1', 'ghl.PD_Mitscher_leg0.43', 'SCHEMBL8726', 'SCHEMBL39231', 'N-PENTADECANE [HSDB]', '4-01-00-00529 (Beilstein Handbook Reference)', 'SCHEMBL101328', 'SCHEMBL101464', 'SCHEMBL104031', 'SCHEMBL133577', 'SCHEMBL198245', 'SCHEMBL199024', 'SCHEMBL199878', 'SCHEMBL200525', 'SCHEMBL346721', 'orb1296989', 'SCHEMBL3377766', 'SCHEMBL3695352', 'SCHEMBL3747836', 'SCHEMBL4646129', 'SCHEMBL8625045', 'SCHEMBL9801390', 'SCHEMBL9801421', 'SCHEMBL9801867', 'SCHEMBL9802137', 'CH3(CH2)13CH3', 'CHEMBL1234557', 'SCHEMBL10424514', 'SCHEMBL10581153', 'SCHEMBL10585572', 'SCHEMBL11538712', 'SCHEMBL14686425', 'SCHEMBL14686453', 'SCHEMBL14686473', 'SCHEMBL14686548', 'SCHEMBL14686551', 'SCHEMBL14691721', 'SCHEMBL29060140', 'SCHEMBL29255593', 'SCHEMBL31621056', 'Pentadecane_Ramanathan &Gurudeeban', 'Pentadecane, >=98.0% (GC)', 'HY-N7926', 'Tox21_300535', 'LMFA11000006', 'NSC172781', 'STL280516', 'AKOS015902386', 'NCGC00164185-01', 'NCGC00164185-02', 'NCGC00254392-01', 'CAS-629-62-9', 'LS-14458', 'Pentadecane; NSC 172781; n-Pentadecane', 'CS-0138815', 'NS00003105', 'P0606', 'C08388', 'D97801', 'Q150831', '896D4B7E-BF33-4D54-82CE-7360D88E8DC8'] |
From Pubchem