2D Structure | |
CID | 12406 |
Target | / |
IUPAC Name | pentacosane |
InChI | InChI=1S/C25H52/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-25H2,1-2H3 |
InChI Key | YKNWIILGEFFOPE-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C25H52 |
Molecular Weight | 352.7 |
synonyms | ['PENTACOSANE', 'n-Pentacosane', '629-99-2', 'BON9H94Y8V', 'NSC-158663', 'AI3-36478', 'DTXSID2060882', 'CHEBI:32938', 'DTXCID7043584', '211-123-6', 'MFCD00009353', 'UNII-BON9H94Y8V', 'EINECS 211-123-6', 'Pentacosane, 99%', '(2H52)Pentacosane', 'NSC 158663', 'Pentacosane (Standard)', 'SCHEMBL116591', 'SCHEMBL116592', 'SCHEMBL198342', 'SCHEMBL198343', 'SCHEMBL198758', 'SCHEMBL199680', 'SCHEMBL199699', 'SCHEMBL199975', 'SCHEMBL200215', 'SCHEMBL201217', 'SCHEMBL532745', 'orb1908966', 'SCHEMBL4165068', 'SCHEMBL9343207', 'Pentacosane, analytical standard', 'SCHEMBL25170219', 'SCHEMBL25176506', 'SCHEMBL25177176', 'SCHEMBL28353033', 'SCHEMBL28353056', 'SCHEMBL29255470', 'SCHEMBL29255637', 'HSDB 8355', 'HY-N7494R', 'CH3-[CH2]23-CH3', 'AAA62999', 'HY-N7494', 'LMFA11000582', 'NSC158663', 'AKOS015843190', 'DA-69050', 'LS-15134', 'DB-054365', 'CS-0130240', 'NS00010787', 'P0139', 'ST45022218', 'D91907', 'Q151007', '2A4605C9-A088-458C-AD58-AA987FF6C408'] |
From Pubchem