2D Structure | |
CID | 5284499 |
Target | / |
IUPAC Name | (Z)-octadec-9-en-1-ol |
InChI | InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9- |
InChI Key | ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCC=CCCCCCCCCO |
Isomeric SMILES | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCO |
Molecular Formula | C18H36O |
Molecular Weight | 268.5 |
synonyms | ['OLEYL ALCOHOL', '(Z)-octadec-9-en-1-ol', '143-28-2', 'cis-9-Octadecen-1-ol', 'Ocenol', 'Dermaffine', 'Lancol', 'Novol', 'Oceol', 'Oleol', 'Satol', 'Oleic alcohol', 'Oleo alcohol', 'Conditioner 1', 'Crodacol-O', 'Loxanol M', 'Atalco O', 'Siponol OC', 'Sipol O', 'Cachalot O-1', 'Cachalot O-3', 'Cachalot O-8', 'H.D. eutanol', 'Oleoyl alcohol', 'HD-Ocenol K', 'Olive alcohol', '(Z)-9-Octadecen-1-ol', 'Loxanol 95', 'Unjecol 50', 'Unjecol 70', 'Unjecol 90', 'Cachalot O-15', 'Crodacol A.10', 'Unjecol 110', 'HD oleyl alcohol CG', 'cis-9-Octadecenyl alcohol', 'Adol 34', 'Adol 80', 'Adol 85', 'Adol 90', 'Witcohol 85', 'Witcohol 90', 'HD-Ocenol 90/95', '9-Octadecen-1-ol, (Z)-', 'HD oleyl alcohol 70/75', 'HD oleyl alcohol 80/85', 'HD oleyl alcohol 90/95', 'Octadecenol', 'Adol 320', 'Adol 330', 'Adol 340', '(Z)-Octadec-9-enol', 'cis-9-octadecenol', '(Z)-9-octadecenol', 'cis-Oleyl alcohol', 'Oleyl alcohol (NF)', 'Oleyl alcohol [NF]', 'Witcohol 85 (TN)', 'HSDB 6484', 'EINECS 205-597-3', '9-Octadecen-1-ol, (9Z)-', 'NSC 10999', 'NSC-10999', '172F2WN8DV', 'DTXSID0022010', 'FEMA NO. 4363', 'AI3-07620', 'OLEYL ALCOHOL [II]', 'OLEYL ALCOHOL [MI]', 'OLEYL ALCOHOL [VANDF]', 'OLEYL ALCOHOL [MART.]', 'DTXCID502010', 'OLEYL ALCOHOL [USP-RS]', 'OLEYL ALCOHOL [WHO-DD]', 'CIS-9-OCTADECENOL [FHFI]', 'EC 205-597-3', 'OLEYL ALCOHOL [EP IMPURITY]', 'OLEYL ALCOHOL [EP MONOGRAPH]', 'OLEYL ALCOHOL (II)', 'OLEYL ALCOHOL (MART.)', 'OLEYL ALCOHOL (USP-RS)', 'OLEYL ALCOHOL (EP IMPURITY)', 'OLEYL ALCOHOL (EP MONOGRAPH)', 'CrodacolO', 'EINECS 209-791-9', '9Octadecen1ol', 'cis9Octadecen1ol', 'Cachalot O1', 'Cachalot O3', 'Cachalot O8', 'HDOcenol K', 'Cachalot O15', '(Z)9Octadecen1ol', 'Hydroxyoctadec-9-ene', 'cis9Octadecenyl alcohol', '9-cis-OCTADECENOL', 'HDOcenol 90/95', 'OLEYL ALCOHOL [INCI]', '205-597-3', '247-696-4', 'Z-9-Dodecen-1-ol', '(9Z)-octadec-9-en-1-ol', 'cis-octadecen-1-ol', '9-Octadecen-1-ol', '(9Z)-9-Octadecen-1-ol', 'Oleylalcohol', 'Genapol O', 'HD-Eutanol', 'Octadec-9Z-enol', '9Z-Octadecen-1-ol', '( Z)-9-octadecenol', '9-Octadecen-1-ol, cis-', 'CHEBI:73504', 'MFCD00002993', '0leyl alcohol', '9-Octadecenol', 'UNII-172F2WN8DV', 'Lipocol O', 'Anjecol 90N', 'Unjecol 90N', 'Anjecol 90NR', 'Unjecol 90NR', 'Francol OA-95', 'Fancol OA-95', 'cis 9 octadecen-1-ol', 'cis-9-0ctadecen-1-ol', '9(Z)-Octadecen-1-ol', 'HD-Echelon 90/95', 'cis-octadec-9-en-1-ol', 'Oleyl alcohol, tech grade', 'Octadeca-9-cis-en-1-ol', 'cis-.DELTA.9-Octadecenol', 'SCHEMBL5668', '(Z)-octadeca-9-en-1-ol', '(9Z)-9-Octadecen-1-ol #', 'Octadec-9-en-1-ol, (Z)-', 'CHEMBL2105350', 'Oleyl alcohol, >=99% (GC)', 'Oleyl alcohol, analytical standard', 'cis-Laquo deltaRaquo 9-Octadecenol', 'NSC10999', 'Tox21_200111', 'LMFA05000213', 'Oleyl alcohol, technical grade, 85%', 'AKOS004910411', '(9Z)-9-Octadecen-1-ol, 85per cent', 'Oleyl alcohol, technical, ~60% (GC)', 'NCGC00164365-01', 'NCGC00164365-02', 'NCGC00257665-01', 'BP-14058', 'BS-42539', 'CAS-143-28-2', 'DB-007794', 'HY-141573', 'CS-0181666', 'NS00008625', 'O0058', 'D05245', 'G61898', 'A884989', 'EN300-21584642', 'Q7086489', '3164D881-7E14-4979-9E60-58DDC0468323', 'Oleyl alcohol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard'] |
From Pubchem