2D Structure | |
CID | 12408 |
Target | / |
IUPAC Name | octacosane |
InChI | InChI=1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3 |
InChI Key | ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C28H58 |
Molecular Weight | 394.8 |
synonyms | ['OCTACOSANE', 'n-Octacosane', '630-02-4', 'VFF49836P8', 'NSC-5549', 'DTXSID6058639', 'CHEBI:32943', 'DTXCID4032326', '211-125-7', 'Octacosane, n-', 'MFCD00009355', 'NSC 5549', 'CH3-[CH2]26-CH3', 'n-Octacosane 1000 microg/mL in Methanol', 'Octacosane 1000 microg/mL in Dichloromethane', 'NSC 5549; n-Octacosane', 'Octacosane, analytical standard', 'C28H58', 'CCRIS 680', 'UNII-VFF49836P8', 'EINECS 211-125-7', 'Octacosane, 99%', 'AI3-52615', 'SCHEMBL105288', 'SCHEMBL176383', 'SCHEMBL198551', 'SCHEMBL198561', 'SCHEMBL199648', 'SCHEMBL200281', 'SCHEMBL200563', 'SCHEMBL439497', 'SCHEMBL486857', 'SCHEMBL2355073', 'SCHEMBL9806473', 'SCHEMBL25170988', 'SCHEMBL25171013', 'SCHEMBL25171019', 'SCHEMBL25173853', 'SCHEMBL25176521', 'SCHEMBL29255532', 'SCHEMBL29255644', 'HSDB 8358', 'NSC5549', 'LMFA11000580', 'STL453125', 'AKOS015902504', 'HY-W272217', 'DB-054367', 'CS-0317451', 'NS00010789', 'O0002', 'ST51037384', 'D91782', 'Q3348776', 'E66BE919-93E8-4101-AB46-9612FE796394'] |
From Pubchem