2D Structure | |
CID | 8141 |
Target | / |
IUPAC Name | nonane |
InChI | InChI=1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3 |
InChI Key | BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCC |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCC |
Molecular Formula | C9H20 |
Molecular Weight | 128.25 |
synonyms | ['NONANE', 'n-Nonane', '111-84-2', 'Nonyl hydride', 'Shellsol 140', 'nonan', 'CCRIS 6081', 'HSDB 107', 'EINECS 203-913-4', 'UNII-T9W3VH6G10', 'NSC 72430', 'T9W3VH6G10', 'DTXSID9025796', 'CHEBI:32892', 'NSC-72430', 'NONANE-5-C12', 'DTXCID005796', 'EC 203-913-4', 'CH3-(CH2)7-CH3', 'CH3-[CH2]7-CH3', 'Nonanes', '203-913-4', 'nonane (acgih)', 'Iotrochotin', 'Lodyne S', 'Lodyne S 100', '66039-00-7', 'MFCD00009574', 'Heptane, ethyl-', 'Nonane, analytical standard', '144637-82-1', 'CAS-111-84-2', 'Nonane; NSC 72430; Nonane-5-C12; Shellsol 140; n-Nonane', 'n-C9H20', 'DD9', 'n-Nonane 10 microg/mL in Cyclohexane', 'n-Nonane 1000 microg/mL in Methanol', 'Nonane, 99%', 'NONANE [HSDB]', 'NONANE MFC9 H20', 'Nonane, anhydrous, >=99%', 'CHEMBL335900', 'Nonane, ReagentPlus(R), 99%', 'NSC72430', 'Tox21_201479', 'Tox21_303148', 'LMFA11000579', 'AKOS015904046', 'HY-W539866', 'UN 1920', 'NCGC00091787-01', 'NCGC00091787-02', 'NCGC00257029-01', 'NCGC00259030-01', 'LS-13716', 'DB-041010', 'DB-063623', 'N0286', 'NS00007716', 'S0281', 'G77327', 'A802420', 'Q150694', 'C8F3CAB9-DAF5-4085-84EB-07C0AB04D3A1', 'InChI=1/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H', '61193-19-9'] |
From Pubchem