2D Structure | |
CID | 439246 |
Target | CYP3A4 , DPP4 , GFER , HPGD |
IUPAC Name | (2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one |
InChI | InChI=1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2/t13-/m0/s1 |
InChI Key | FTVWIRXFELQLPI-ZDUSSCGKSA-N |
Canonical SMILES | C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O |
Isomeric SMILES | C1[C@H](OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O |
Molecular Formula | C15H12O5 |
Molecular Weight | 272.25 |
synonyms | ['naringenin', '480-41-1', '(S)-Naringenin', 'salipurpol', 'Naringenine', 'Salipurol', 'pelargidanon', 'naringetol', 'NARIGENIN', "5,7,4'-Trihydroxyflavanone", 'CCRIS 5839', '(-)-(2S)-Naringenin', 'UNII-HN5425SBF2', 'NSC 11855', 'HN5425SBF2', 'CHEBI:17846', 'AI3-23355', "Flavanone, 4',5,7-trihydroxy-", '4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, (2S)-', 'EINECS 207-550-2', 'NSC 34875', 'NSC-11855', '2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one', 'NARINGENIN, (-)-', '(S)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one', 'DTXSID1022392', '(2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one', '(S)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone', '5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4h-chroman-4-one', '(-)-(2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one', '5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one', 'BE-14348A', 'NSC-34875', '(S)-2,3-dihydo-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one', '4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-', "4',5,7-trihydroxyflavan-4-one", 'DTXCID302392', '207-550-2', '(S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one', '(2S)-Naringenin', 'Asahina', 'C15H12O5', '(-)-Naringenin', 'YSO1', 'CHEMBL9352', '4H-1-Benzopyran-4-one,2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, (2S)-', '(2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one', '(2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one', '(R,S)-Naringenin', 'SR-01000721771', '(2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one', 'Nari', '2uxu', '4deu', 'pelargidanon 1602', 'Spectrum_000247', '4eh3', 'NARINGENIN [MI]', 'Spectrum2_000325', 'Spectrum3_000567', 'Spectrum4_000124', 'Spectrum5_001423', "4',5,7-triOH-Flavone", "4',5,7-Trihydroxyflavanon", 'SCHEMBL20570', 'BSPBio_001954', 'KBioGR_000508', 'KBioSS_000727', 'MLS000574861', 'BIDD:ER0116', 'DivK1c_000118', 'SPECTRUM1500746', 'SPBio_000329', "4',5, 7-Trihydroxyflavanone", 'BDBM23419', 'HMS500F20', 'KBio1_000118', 'KBio2_000727', 'KBio2_003295', 'KBio2_005863', 'KBio3_001454', 'NINDS_000118', "(2S)-5,7,4'-trihydroxyflavone", 'AIDS001417', 'HMS2202M06', "(2S)-4',5,7-trihydroxyflavanone", 'HY-N0100', 'MSK40170', 'TNP00287', 'CCG-38601', 'LMPK12140001', 'Phytochemistry 8: 127 (1969)', 's2394', 'AKOS016843490', 'CS-6421', 'DB03467', 'FS-4072', 'SDCCGMLS-0066570.P001', "(2S)-4',5,7-trihydroxyflavan-4-one", 'IDI1_000118', 'NCGC00016457-01', 'NCGC00016457-02', 'NCGC00016457-03', 'NCGC00017346-01', 'NCGC00163598-01', '1ST40170', 'AC-33954', 'CAS-480-41-1', "Flavanone, 4',5,7-trihydroxy- (8CI)", 'SMR000156272', 'NS00068233', 'SW219329-1', 'C00509', 'EN300-303163', 'Q418374', 'SR-01000721771-3', 'SR-01000721771-4', 'BRD-K08832567-001-02-4', 'BRD-K08832567-001-06-5', 'BRD-K08832567-001-11-5', '2,3-Dihydro-5,6-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one', '13308-00-4'] |
From Pubchem