2D Structure | |
CID | 12206 |
Target | / |
IUPAC Name | methyl pentanoate |
InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3 |
InChI Key | HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCC(=O)OC |
Isomeric SMILES | CCCCC(=O)OC |
Molecular Formula | C6H12O2 |
Molecular Weight | 116.16 |
synonyms | ['METHYL VALERATE', 'Methyl pentanoate', '624-24-8', 'Valeric acid, methyl ester', 'Pentanoic acid, methyl ester', 'Methyl valerianate', 'Methyl n-valerate', 'FEMA No. 2752', 'ZW21JJJ9VN', 'n-Valeric acid methyl ester', 'EINECS 210-838-0', 'BRN 1741905', 'METHYL VALERATE [FCC]', 'METHYL VALERATE [FHFI]', 'DTXSID9060784', 'METHYL VALERATE [WHO-DD]', '4-02-00-00871 (Beilstein Handbook Reference)', 'DTXCID1043332', '210-838-0', 'inchi=1/c6h12o2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5h2,1-2h', 'Pentanoic acid methyl ester', 'VALERIC ACID METHYL ESTER', 'MFCD00009478', 'Methyl ester of pentanoic acid', 'UNII-ZW21JJJ9VN', 'Methyl valerate, 99%', 'Valeric acid-methyl ester', 'CH3(CH2)3COOCH3', 'SCHEMBL51016', 'Methyl valerate, >=99%, FG', 'FEMA 2752', 'Methyl valerate, analytical standard', 'LMFA07010966', 'AKOS008907316', 'FV139050', 'NS00013009', 'V0005', 'n-Valeric acid methyl ester [standard material]', 'Q388740', '0A8C9E39-6D10-4689-A5D6-E822CE8E0F98'] |
From Pubchem