2D Structure | |
CID | 7955 |
Target | CYP1A2 |
IUPAC Name | 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
InChI | InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9) |
InChI Key | JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C3H6N6 |
Molecular Weight | 126.12 |
synonyms | ['MELAMINE', '1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine', '108-78-1', 'Cyanuramide', 'Cyanurotriamide', 'Cyanurotriamine', 'Isomelamine', 'Theoharn', 'Teoharn', 'Triaminotriazine', 'Cyanuric triamide', 'Hicophor PR', 's-Triazinetriamine', 'Aero', 'Pluragard', 'Yukamelamine', '2,4,6-Triamino-s-triazine', 'Cymel', '2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine', 'Virset 656-4', 'Spinflam ML 94M', 'Pluragard C 133', '2,4,6-Triaminotriazine', 'Mark ZS 27', 'ADK Stab ZS 27', 'DG 002 (amine)', 'NCI-C50715', 'DTXSID6020802', 's-Triazine, 2,4,6-triamino-', 'sym-Triaminotriazine', 'ZS 27', '1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-triimine', 'DG 002', 'N3GP2YSD88', 'CHEBI:27915', 'NSC-2130', 'DTXCID40802', '1,3,5-triazinane-2,4,6-triimine', '203-615-4', 'Melamine Monomer', 'Cyanurtriamide', 'NSC 2130', 'Melamine 100 microg/mL in Water', 'MFCD00006055', '5432-64-4', '1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (Melamine)', 'Melamine 100 microg/mL in Acetonitrile/Water', 'Metformin EP impurity D', 's-triaminotriazine', 'CCRIS 373', 'Melamine, 99%', 'HSDB 2648', 'Melamine (1.0 mg/10 mL in 84:16% ACN:H2O)', 'EINECS 203-615-4', 'UNII-N3GP2YSD88', 'BRN 0124341', 'melamin', '2,4,6-triamino sym-triazine', 'AI3-14883', 'C3H6N6', '1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine; Metformin Hydrochloride Imp. D (EP); Melamine; Metformin Imp. D (EP); Metformin Hydrochloride Impurity D; Metformin Impurity D', 'AX2', 'Melamine (Standard)', '2,6-Triaminotriazine', 'CYMEL (Salt/Mix)', 'MELAMINE [HSDB]', 'MELAMINE [IARC]', '2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine Monomer', 'MELAMINE [MI]', '2,6-Triamino-s-triazine', 'MELAMINE [USP-RS]', '1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)triimine', 'EC 203-615-4', 's-Triazine,4,6-triamino-', 'SCHEMBL25853', 'Melamine, analytical standard', '4-26-00-01253 (Beilstein Handbook Reference)', 'BIDD:ER0287', 'MA-1-H2O', 'orb1301702', 'SCHEMBL2871435', 'SCHEMBL5028405', 'SCHEMBL5135116', 'SCHEMBL5481171', 'CHEMBL1231106', 'SCHEMBL12192199', 'HY-Y1117R', '1,5-Triazine-2,4,6-triamine', '2,6-Triamino-1,3,5-triazine', 'MSK6602', 'NSC2130', 'NSC8152', 'HMS5086K17', 'HY-Y1117', 'NSC-8152', 'WLN: T6N CN ENJ BZ DZ FZ', 'Tox21_200503', 'BBL000010', 's9212', 'SBB000053', 'STK378738', '[1,3,5]triazine-2,4,6-triamine', '1,3, 5-Triazine-2,4,6-triamine', '2,4, 6-Triamino-1,3,5-triazine', 'AKOS005448714', '1,3,5-Triazine, 2,4,6-triamino-', 'CCG-266105', 'FM25042', 'NCGC00164014-01', 'NCGC00164014-02', 'NCGC00258057-01', 'AC-34715', 'CAS-108-78-1', 'DA-55324', 'ST018511', 'VS-00405', '1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine monomer', 'Melamine 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide', 'CS-0016866', 'NS00010262', 'T0337', '1,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-triimine', 'EN300-71605', '4,6-Diamino-1,2-dihydro-2-imino-S-Triazine', 'C08737', 'E76265', 's-Triazine, 4,6-diamino-1,2-dihydro-2-imino-', 'Q212553', '1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (ACD/Name 4.0)', '2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine', 'METFORMIN HYDROCHLORIDE IMPURITY D [EP IMPURITY]', 'Z1142688822', 'Melamine, >=95.0% (HPLC), pharmaceutical impurity standard', 'Melamine, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard', 'Melamine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material', '2,4,6-triamino-1,3,5-triazine;melamine;1,3,5-triazine-2,4,6-triamine;[1,3,5]triazine-2,4,6-triamine;s-triazine, 4,6-diamino-1,2-dihydro-2-imino-;2,4,6-triamino-1,3,5-triazine melamine 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine [1,3,5]triazine-2,4,6-triamine s-triazine, 4,6-diamino-1,2-dihydro-2-imino-'] |
From Pubchem