2D Structure | |
CID | 443158 |
Target | / |
IUPAC Name | (3R)-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol |
InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1 |
InChI Key | CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N |
Canonical SMILES | CC(=CCCC(C)(C=C)O)C |
Isomeric SMILES | CC(=CCC[C@](C)(C=C)O)C |
Molecular Formula | C10H18O |
Molecular Weight | 154.25 |
synonyms | ['(-)-Linalool', '126-91-0', '(3R)-Linalool', 'Licareol', 'Linalool, (-)-', 'LEVO-LINALOOL', '3U21E3V8I2', 'LINALOOL, L-', 'LINALOOL R-(-)-FORM', 'DTXSID40872607', 'DTXCID40820244', '204-811-2', 'L-Linalool', '1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, (3R)-', '(R)-(-)-Linalool', '(R)-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol', 'LINALOOL (+)', '(3R)-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol', '(R)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol', 'CHEBI:28', '(R)-(-)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol', '(R)-linalool', '3R,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol', 'MFCD00135469', 'laevo-linalool', 'UNII-3U21E3V8I2', '(-)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol', '(3R)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol', 'EINECS 204-811-2', 'Spectrum_000212', 'SpecPlus_000909', 'Spectrum2_001944', 'Spectrum3_001173', 'Spectrum4_001777', 'Spectrum5_000393', 'BSPBio_002785', 'KBioGR_002294', 'KBioSS_000692', 'DivK1c_007005', 'SCHEMBL891312', 'SPECTRUM1501212', 'SPBio_002007', 'CHEMBL235672', 'KBio1_001949', 'KBio2_000692', 'KBio2_003260', 'KBio2_005828', 'KBio3_002285', 'CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N', '(-)-Linalool, analytical standard', 'CCG-38497', 'L-Linalool, natural, >=95%, FG', 'LINALOOL R-(-)-FORM [MI]', 'AKOS028109218', 'LMPR0102010013', 'SDCCGMLS-0066889.P001', 'SMP2_000331', 'NCGC00095658-01', 'NCGC00095658-02', 'NCGC00095658-03', 'BS-20066', 'HY-116195', 'CS-0064332', 'NS00079246', '(-)-Linalool, >=95.0% (sum of enantiomers, GC)', '1,6-OCTADIEN-3-OL, 3,7-DIMETHYL-, (-)-', 'Q27105200'] |
From Pubchem