2D Structure | |
CID | 5281522 |
Target | / |
IUPAC Name | (1R,4Z,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene |
InChI | InChI=1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6-/t13-,14-/m1/s1 |
InChI Key | NPNUFJAVOOONJE-FLFDDASRSA-N |
Canonical SMILES | CC1=CCCC(=C)C2CC(C2CC1)(C)C |
Isomeric SMILES | C/C/1=C/CCC(=C)[C@H]2CC([C@@H]2CC1)(C)C |
Molecular Formula | C15H24 |
Molecular Weight | 204.35 |
synonyms | ['Isocaryophyllene', 'Cis-caryophyllene', 'gamma-caryophyllene', 'NRY8I0KNIR', 'UNII-NRY8I0KNIR', 'EINECS 204-267-6', 'DTXSID10881246', 'CARYOPHYLLENE ISOCARYOPHYLLENE', '(1R-(1R*,4Z,9S*))-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo(7.2.0)undec-4-ene', 'DTXCID401474828', '204-267-6', '(-)-ISOCARYOPHYLLENE', '118-65-0', 'Isocaryophyllene (80per cent)', '87-44-5', '(1R,4Z,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene', 'CHEBI:5993', 'beta-Caryophyllen', 'Isocaryophyllene (80%)', 'Bicyclo(7.2.0)undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (1R,4Z,9S)-', 'g-Caryophyllene', '(1R,9S,E)-4,11,11-trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene', '.gamma.-Caryophyllene', '.beta.-cis-Caryophyllene', 'Caryophyllene (VAN)', 'beta-Caryophyllene (natural)', '-Caryophyllene', 'ss-Caryophyllene', '4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene #', 'CHEMBL448700', '(-)-Caryophyllene sum of enantiomers', 'LMPR0103120002', 'NCGC00389957-01', 'BS-48823', 'CARYOPHYLLENE ISOCARYOPHYLLENE [MI]', 'CARYOPHYLLENE, ALPHA + BETA MIXT.', 'NS00013291', 'C09691', 'E75762', 'Q27106968', '(-)-(E)-Caryophyllene;()--caryophyllene;()-trans-Caryophyllene'] |
From Pubchem