2D Structure | |
CID | 12393 |
Target | / |
IUPAC Name | hexadecyl acetate |
InChI | InChI=1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h3-17H2,1-2H3 |
InChI Key | LSTDYDRCKUBPDI-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C |
Molecular Formula | C18H36O2 |
Molecular Weight | 284.5 |
synonyms | ['Palmityl acetate', 'Hexadecyl acetate', 'Cetyl acetate', '629-70-9', '1-Hexadecanol, acetate', '1-Acetoxyhexadecane', 'n-Hexadecyl ethanoate', 'Hexadecanol acetate', 'Acetic acid, hexadecyl ester', 'ENT 1025', '1-Hexadecanol, 1-acetate', 'NSC 8492', 'EINECS 211-103-7', 'BRN 1782695', 'PELEMOL CA', 'AI3-01025', '4Q43814HXS', 'NSC-8492', 'DTXSID2052312', 'CHEBI:146185', '4-02-00-00171 (Beilstein Handbook Reference)', '1Acetoxyhexadecane', 'nHexadecyl ethanoate', '1Hexadecanol, acetate', '1Hexadecanol, 1acetate', 'CETYL ACETATE [INCI]', 'DTXCID9030884', '211-103-7', '1-HEXADECANOL ACETATE', 'n-hexadecyl acetate', 'PALMITYLACETATE', 'UNII-4Q43814HXS', 'Acelan A', 'hexadecanyl acetate', 'MFCD00056152', 'Acetic acid hexadecyl ester', 'SCHEMBL118101', 'CHEMBL137354', 'NSC8492', 'AAA62970', 'LMFA07010379', 'AKOS024390930', 'HY-W127540', 'AS-10426', 'CS-0185766', 'NS00001403', 'E82294', 'Q27260353'] |
From Pubchem